top of page
Tubo Siderflex
Tubo spirale in acciaio
EAN | Ø mm | Peso g. | Rotoli (mt) |
---|---|---|---|
30100001 | 10 | 140 | 30 |
30120001 | 12 | 180 | 30 |
30140001 | 14 | 230 | 30 |
30160001 | 16 | 260 | 30 |
30180001 | 18 | 296 | 30 |
30200001 | 20 | 340 | 30 |
30220001 | 22 | 405 | 30 |
30250001 | 25 | 520 | 30 |
30300001 | 30 | 630 | 30 |
30320001 | 32 | 660 | 30 |
30350001 | 35 | 750 | 30 |
30400001 | 40 | 950 | 30 |
30450001 | 45 | 1120 | 30 |
30500001 | 50 | 1300 | 30 |
30600001 | 60 | 1750 | 30 |
30800001 | 80 | 2700 | 30 |
bottom of page